A-40/200-D40-HPB熱探頭
            In stock
        
    
    SKU    
Thermal Sensors 01
| 冷卻方式 | 對流 | 
|---|---|
| 孔徑 | 40mm | 
| 最小能量 | 150mJ | 
| 響應(yīng)時間 | 1.7 sec | 
| 最大間歇功率 | 200W | 
| 最大能量密度 | 5ms脈寬:36J/cm2 10us脈寬:1.2J/cm2 10ns脈寬:0.3J/cm2  | 
                
| 最大功率密度 | 11kW/cm2@40W | 
| 校準(zhǔn)光譜范圍 | 0.19~2.1um,2.94um,9~11um | 
| 吸收光譜范圍 | 0.19~11um | 
| 類型 | HPB | 
| 能量分辨率 | 1mJ | 
| 最大能量 | 200J | 
| 功率分辨率 | 5mW | 
| 最小功率 | 100mW | 
| 最大平均功率 | 40W | 
Write Your Own Review
                                
                                                        English