DT-IO1300實驗室pH/離子測量儀
高精度實驗室pH/離子測量儀,5種離子濃度測量方法可選。通過設置菜單,可自定義20項功能參數(shù)。測量儀適用于測量試樣的pH值、氧化還原電位(ORP)、離子濃度和水的硬度值,測量精度:0.002pH。
pH模式的特點: 
? 高精度實驗室pH/離子測量儀,配有7英寸TFT顯示屏。 
? 1至5點校準,自動識別USA、NIST、DIN標準緩沖液。 
? 溶液溫度系數(shù),對純水測量進行補償,并將讀數(shù)轉換為25℃。
ORP模式的特點: 
? 1點偏移校準,可將顯示值調整至已知標準。 
? 相對和絕對mV模式,確保進行可靠的ORP測量。
離子濃度模式的特點: 
? 2至5點校準,包括8個可選的濃度校準點。 
? 通過電極管理,可存儲和調用多達3個電極斜率。 
? 測量方法可選 - 直接讀取、已知添加、已知遞減、試樣添加、試樣遞減;濃度單位-ppm、mg/L、mol/L、mmol/L。 
水硬度模式的特點: 
? 從低濃度到高濃度,2至5點校準。 
? 水硬度單位可選 - 德國度(°dH)、英國度(°e)、法國度(°fH)、mg/L和mmol/L。
共同特點: 
? 自動溫度補償,確保在全量程內實現(xiàn)精確測量。 ?
? 自動端點鎖定,保留穩(wěn)定的讀數(shù),便于瀏覽和記錄。 
? 每隔一定期限進行讀取,將測量數(shù)據(jù)發(fā)送到存儲器或打印機。 
? 限值報警,自動警告測量值是否超過設定范圍。 
? 校準到期提醒,提示用戶定期對測量儀進行校準。 
? 校準報告,載明日期、時間、校準點和斜率。 
? 密碼保護,防止擅自進行校準和設置。 
? 可擴展存儲器,可存儲或訪問多達1000組數(shù)據(jù)。 
? 通過重置功能,自動將測量儀恢復到出廠默認設置。
| pH模式 | ------------------------------------------------------------------------- | 
|---|---|
| 測量范圍 | -2.000~20.000 pH | 
| 顯示分辨率 | 0.001/0.01 pH,可選 | 
| 測量精度 | ±0.002 pH | 
| 校準點 | 1~5 | 
| 可選的pH緩沖液 | USA/NIST/DIN/3種自定義緩沖液 | 
| ORP模式 | ------------------------------------------------------------------------- | 
| 測量范圍 | ±2000.0 mV | 
| 顯示分辨率 | 0.1 mV | 
| 測量精度 | ±0.2 mV | 
| 校準點 | 1 | 
| 測量模式 | 相對或絕對mV | 
| 離子濃度模式 | ------------------------------------------------------------------------- | 
| 測量范圍 | 0.001~30000(根據(jù)離子選擇電極的具體測量范圍而定) | 
| 顯示分辨率 | 0.001,0.01,0.1,1,自動 | 
| 測量精度 | ±0.5%F.S.(一價離子),±1%F.S.(二價離子) | 
| 校準點 | 2~5 | 
| 校準溶液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 | 
| 測量單位 | ppm,mg/L,mol/L,mmol/L | 
| 測量方法 | 直接讀取、已知添加、已知遞減、試樣添加、試樣遞減 | 
| 水硬度模式 | ------------------------------------------------------------------------- | 
| 測量范圍(濃度) | 0.05~200 mmol/L | 
| 測量范圍(°dH) | 0~1120 °dH | 
| 測量范圍(°e) | 0~1404 °e | 
| 測量范圍(°fH) | 0~2000 °fH | 
| 測量范圍(Ca2?) | 0~8000 mg/L | 
| 測量范圍(CaCO?) | 0~19999 mg/L | 
| 測量范圍(CaO) | 0~11220 mg/L | 
| 顯示分辨率 | 0.001,0.01,0.1,1,自動 | 
| 測量精度 | ±1% F.S. | 
| 校準點 | 2~5 | 
| 校準溶液 | 0.01/0.1/1/10/100 mmol/L | 
| 溫度模式 | ------------------------------------------------------------------------- | 
| 測量范圍 | 0~105°C/32~221°F | 
| 顯示分辨率 | 0.1°C/°F | 
| 測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | 
| 校準點 | 1 | 
| 校準范圍 | 測量值±10°C/°F | 
| 其他參數(shù) | ------------------------------------------------------------------------- | 
| 溫度補償 | 0~100°C/32~212°F,手動或自動 | 
| 穩(wěn)定條件 | 標準或高精度 | 
| 測量模式 | 連續(xù)或自動的端點鎖定 | 
| 每隔一定期限讀取 | 10/30/60秒,10/30分鐘或關閉 | 
| 上/下限報警 | 可選 | 
| 密碼保護 | 四位數(shù)字 | 
| 校準到期提醒 | 1~31天或關閉 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | 
| 通信輸出 | USB | 
| 連接器 | BNC,3.5 mm麥克風插口 | 
| 顯示屏 | 7英寸TFT LCD顯示屏 | 
| 電源 | DC 12V電源適配器 | 
| 尺寸 | 240×220×80 mm | 
| 凈重 | 1.7 kg | 
| 產品明細 | DT-IO1300主機一臺 K201-BNC 實驗室pH電極 TP-10K溫度探頭 pH標準緩沖試劑(PH4.01/7.00/10.01) DC 12V電源適配器  | 
                
                                
                                                        English