W-6000-D55-SHC 熱探頭
            In stock
        
    
    SKU    
Thermal Sensors 03
| 冷卻方式 | 水冷 | 
|---|---|
| 孔徑 | 55 mm | 
| 最小能量 | N/A | 
| 響應時間 | 0.5sec (0~90%) | 
| 最大間歇功率 | 9kW | 
| 最大能量密度 | 5ms脈寬:115J/cm2 10us脈寬:4J/cm2 10ns脈寬:1J/cm2  | 
                
| 最大功率密度 | 4kW/cm2@5kW | 
| 校準光譜范圍 | 0.2~1.1um,9~11um | 
| 吸收光譜范圍 | 0.19~11um | 
| 類型 | SHC | 
| 能量分辨率 | N/A | 
| 最大能量 | N/A | 
| 功率分辨率 | 1W | 
| 最小功率 | 15W | 
| 最大平均功率 | 6kW | 
Write Your Own Review
                                
                                                        English